These are the Olympic medalists in boxing. See Olympic medalists for medalists in other sports.
| Table of contents |
Up to 48 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1968 | Francisco Rodríguez (VEN) | Jee Yong-Ju (KOR) | Harlan Marbley (USA) Hubert Skrzypczak (POL) |
| 1972 | György Gedó (HUN) | Kim U-Gil (PRK) | Ralph Evans (GBR) Enrique Rodríguez (ESP) |
| 1976 | Jorge Hernández (CUB) | Lee Byong-Uk (PRK) | Orlando Maldonado (PUR) Payao Pooltarat (THA) |
| 1980 | Shamil Sabyrov (URS) | Hipólito Ramo (CUB) | Ismail Mustafov (BUL) Lee Byong-Uk (PRK) |
| 1984 | Paul Gonzales (USA) | Salvatore Todisco (ITA) | José Marcelino Bolívar (VEN) Keith Mwila (ZAM) |
| 1988 | Ivailo Hristov (BUL) | Michael Carbajal (USA) | Róbert Isaszegi (HUN) Leopoldo Serrantes (PHI) |
| 1992 | Rogelio Marcelo (CUB) | Daniel Petrov (BUL) | Jan Quast (GER) Roel Velasco (PHI) |
| 1996 | Daniel Petrov (BUL) | Mansueto Velasco (PHI) | Oleg Kiryukhin (UKR) Rafael Lozano (ESP) |
| 2000 | Brahim Asloum (FRA) | Rafael Lozano (ESP) | Kim Un-Chol (PRK) Maikro Romero (CUB) |
In 1904 up to 105 lbs (47.6 kg), from 1920 to 1936 up to 112 lbs (50.8 kg), from 1948 up to 51 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | George Finnegan (USA) | Miles Burke (USA) | - |
| 1920 | Frank Di Gennara (USA) | Anders Petersen (DEN) | William Cuthbertson (GBR) |
| 1924 | Fidel La Barba (USA) | James McKenzie (GBR) | Raymond Fee (USA) |
| 1928 | Antal Kocsis (HUN) | Armand Appell (FRA) | Carlo Cavagnoli (ITA) |
| 1932 | István Énekes (HUN) | Francisco Cabañas (MEX) | Louis Salica (USA) |
| 1936 | Willi Kaiser (GER) | Gavino Matta (ITA) | Louis Daniel Laurie (USA) |
| 1948 | Pascual Pérez (ARG) | Spartaco Bandinelli (ITA) | Han Soo-Ann (KOR) |
| 1952 | Nathan Brooks (USA) | Edgar Basel (GER) | Anatoli Bulakov (URS) William Toweel (RSA) |
| 1956 | Terry Spinks (GBR) | Mircea Dobrescu (ROM) | John Caldwell (IRL) René Libeer (FRA) |
| 1960 | Gyula Török (HUN) | Sergey Sivko (URS) | Abdelmouneim El Guindi (UAR) Kiyoshi Tanabe (JPN) |
| 1964 | Fernando Atzori (ITA) | Artur Olech (POL) | Robert Carmody (USA) Stanislav Sorokin (URS) |
| 1968 | Ricardo Delgado (MEX) | Artur Olech (POL) | Servilio Oliveira (BRA) Leo Rwabwogo (UGA) |
| 1972 | Georgi Kostadinov (BUL) | Leo Rwabwogo (UGA) | Leszek Błażyński (POL) Douglas Rodríguez (CUB) |
| 1976 | Leo Randolph (USA) | Ramón Duvalón (CUB) | Leszek Błażyński (POL) David Torosyan (URS) |
| 1980 | Petar Lessov (BUL) | Viktor Miroshnichenko (URS) | Hugh Russell (IRL) János Váradi (HUN) |
| 1984 | Steve McCrory (USA) | Redzep Redzepovski (YUG) | Ibrahim Bilali (KEN) Eyüp Can (TUR) |
| 1988 | Kim Kwang-Sun (KOR) | Andreas Tews (GDR) | Mario González (MEX) Timofey Skriabin (URS) |
| 1992 | Choi Chol-Su (PRK) | Raúl González (CUB) | Tim Austin (USA) István Kovács (HUN) |
| 1996 | Maikro Romero (CUB) | Bolat Dzhumadilov (KAZ) | Zoltan Lunka (GER) Albert Pakeyev (RUS) |
| 2000 | Wijan Ponlid (THA) | Bolat Dzhumadilov (KAZ) | Vladimir Sidorenko (UKR) Jérôme Thomas (FRA) |
In 1904 up to 115 lbs (51.2 kg), in 1908 up to 116 lbs (52.6 kg), from 1920 to 1936 up to 118 lbs (53.5 kg), from 1948 up to 54 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Oliver Kirk (USA) | George Finnegan (USA) | - |
| 1908 | Henry Thomas (GBR) | John Condon (GBR) | William Webb (GBR) |
| 1920 | Clarence Walker (RSA) | Chris Graham (CAN) | George McKenzie (GBR) |
| 1924 | William Smith (RSA) | Salvatore Tripoli (USA) | Jean Ces (FRA) |
| 1928 | Vittorio Tamagnini (ITA) | John Daley (USA) | Harry Isaacs (RSA) |
| 1932 | Horace Gwynne (CAN) | Hans Ziglarski (GER) | Jose Villanueva (PHI) |
| 1936 | Ulderico Sergo (ITA) | Jack Wilson (USA) | Fidel Ortíz (MEX) |
| 1948 | Tibor Csík (HUN) | Giovanni Battista Zuddas (ITA) | Juan Venegas (PUR) |
| 1952 | Pentti Hämäläinen (FIN) | John McNally (IRL) | Gennadi Garbuzov (URS) Kang Joon-Ho (KOR) |
| 1956 | Wolfgang Behrendt (GER) | Song Soon-Chun (KOR) | Claudio Barrientos (CHI) Frederick Gilroy (IRL) |
| 1960 | Oleg Grigoryev (URS) | Primo Zamparini (ITA) | Brunon Bendig (POL) Oliver Taylor (AUS) |
| 1964 | Takao Sakurai (JPN) | Chung Shin-Cho (KOR) | Juan Fabila (MEX) Washington Rodríguez (URU) |
| 1968 | Valeriy Sokolov (URS) | Eridari Mukwanga (UGA) | Chang Kyou-Chul (KOR) Eiji Morioka (JPN) |
| 1972 | Orlando Martínez (CUB) | Alfonso Zamora (MEX) | Ricardo Carreras (USA) George Turpin (GBR) |
| 1976 | Gu Yong-Ju (PRK) | Charles Mooney (USA) | Pat Cowdell (GBR) Viktor Rybakov (URS) |
| 1980 | Juan Hernández (CUB) | Bernardo José Pinango (VEN) | Michael Anthony (GUY) Dumitru Cipere (ROM) |
| 1984 | Maurizio Stecca (ITA) | Héctor López (MEX) | Pedro Nolasco (DOM) Dale Walters (CAN) |
| 1988 | Kennedy McKinney (USA) | Alexander Khristov (BUL) | Phajol Moolsan (THA) Jorge Julio Rocha (COL) |
| 1992 | Joel Casamayor (CUB) | Wayne McCullough (IRL) | Mohamed Achik (MAR) Li Gwang-Sik (PRK) |
| 1996 | István Kovács (HUN) | Arnaldo Mesa (CUB) | Vichairachanon Khadpo (THA) Raimkul Malakhbekov (RUS) |
| 2000 | Guillermo Rigondeaux (CUB) | Raimkul Malakhbekov (RUS) | Sergey Danilchenko (UKR) Clarence Vinson (USA) |
In 1904 up to 125 lbs (56.7 kg), from 1908 to 1936 up to 126 lbs (57.2 kg), in 1948 up to 58 kg, from 1952 up to 57 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Oliver Kirk (USA) | Frank Haller (USA) | Fred Gilmore (USA) |
| 1908 | Richard Gunn (GBR) | Charles Morris (GBR) | Hugh Roddin (GBR) |
| 1920 | Paul Fritsch (FRA) | Jean Gachet (FRA) | Edoardo Garzena (ITA) |
| 1924 | Jackie Fields (USA) | Joseph Salas (USA) | Pedro Quartucci (ARG) |
| 1928 | Lambertus van Klaveren (NED) | Víctor Peralta (ARG) | Harold Devine (USA) |
| 1932 | Carmelo Robledo (ARG) | Josef Schleinkofer (GER) | Carl Carlsson (SWE) |
| 1936 | Oscar Casanovas (ARG) | Charles Catterall (RSA) | Josef Miner (GER) |
| 1948 | Ernesto Formenti (ITA) | Dennis Shephard (RSA) | Aleksy Antkiewicz (POL) |
| 1952 | Jan Zachara (CZE) | Sergio Caprari (ITA) | Leonard Leisching (RSA) Joseph Ventaja (FRA) |
| 1956 | Vladimir Safronov (URS) | Thomas Nicholls (GBR) | Pentti Hämäläinen (FIN) Henryk Niedźwiecki (POL) |
| 1960 | Francesco Musso (ITA) | Jerzy Adamski (POL) | Jorma Limmonen (FIN) William Meyers (RSA) |
| 1964 | Stanislav Stepashkin (URS) | Anthony Villanueva (PHI) | Charles Brown (USA) Heinz Schulz (GER) |
| 1968 | Antonio Roldán (MEX) | Albert Robinson (USA) | Ivan Mihailov (BUL) Philip Waruinge (KEN) |
| 1972 | Boris Kuznetsov (URS) | Philip Waruinge (KEN) | András Botos (HUN) Clemente Rojas (COL) |
| 1976 | Ángel Herrera (CUB) | Richard Nowakowski (GDR) | Leszek Kosedowski (POL) Juan Paredes (MEX) |
| 1980 | Rudi Fink (GDR) | Adolfo Horta (CUB) | Krzysztof Kosedowski (POL) Viktor Rybakov (URS) |
| 1984 | Meldrick Taylor (USA) | Peter Konyegwachie (NGR) | Turgut Aykaç (TUR) Omar Catari (VEN) |
| 1988 | Giovanni Parisi (ITA) | Daniel Dumitrescu (ROM) | Abdelhak Achik (MAR) Lee Jae-Hyuk (KOR) |
| 1992 | Andreas Tews (GER) | Faustino Reyes (ESP) | Ramaz Paliani (EUN) Hocine Soltani (ALG) |
| 1996 | Somluck Kamsing (THA) | Serafim Todorov (BUL) | Pablo Chacón (ARG) Floyd Mayweather (USA) |
| 2000 | Bekzat Sattarkhanov (KAZ) | Ricardo Juarez (USA) | Kamil Dzamalutdinov (RUS) Tahar Tamsamani (MAR) |
In 1904 up to 135 lbs (61.2 kg), in 1908 up to 140 lb (63.5 kg), from 1920 to 1936 up to 135 lbs (61.2 kg), in 1948 up to 64 kg, from 1952 up to 60 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Harry Spanger (USA) | Jack Eagan (USA) | Russell Van Horn (USA) |
| 1908 | Frederick Grace (GBR) | Frederick Spiller (GBR) | Harry Johnson (GBR) |
| 1920 | Samuel Mosberg (USA) | Gotfred Johansen (DEN) | Chris Newton (CAN) |
| 1924 | Hans Nielsen (DEN) | Alfredo Copello (ARG) | Frederick Boylstein (USA) |
| 1928 | Carlo Orlandi (ITA) | Steve Halaiko (USA) | Gunnar Berggren (SWE) |
| 1932 | Lawrence Stevens (RSA) | Thure Ahlqvist (SWE) | Nathan Bor (USA) |
| 1936 | Imre Harangi (HUN) | Nikolai Stepulov (EST) | Erik Ĺgren (SWE) |
| 1948 | Gerald Dreyer (RSA) | Joseph Vissers (BEL) | Svend Wad (DEN) |
| 1952 | Aureliano Bolognesi (ITA) | Aleksy Antkiewicz (POL) | Gheorghe Fiat (ROM) Erkki Pakkanen (FIN) |
| 1956 | Dick McTaggart (GBR) | Harry Kurschat (GER) | Anthony Byrne (IRL) Anatoli Lagetko (URS) |
| 1960 | Kazimierz Paździor (POL) | Sandro Lopopolo (ITA) | Abel Laudonio (ARG) Dick McTaggart (GBR) |
| 1964 | Józef Grudzień (POL) | Velikton Barannikov (URS) | Ronald A. Harris (USA) James McCourt (IRL) |
| 1968 | Ronald W. Harris (USA) | Józef Grudzień (POL) | Calistrat Cutov (ROM) Zvonimir Vujin (YUG) |
| 1972 | Jan Szczepański (POL) | László Orbán (HUN) | Samuel Mbugua (KEN) Alfonso Pérez (COL) |
| 1976 | Howard Davis (USA) | Simion Cutov (ROM) | Ace Rusevski (YUG) Vasiliy Solomin (URS) |
| 1980 | Ángel Herrera (CUB) | Viktor Demyanenko (URS) | Kazimierz Adach (POL) Richard Nowakowski (GDR) |
| 1984 | Pernell Whitaker (USA) | Luis Ortiz (PUR) | Chun Chil-Sung (KOR) Martin Ndongo Ebanga (CMR) |
| 1988 | Andreas Zülow (GDR) | George Cramne (SWE) | Romallis Ellis (USA) Nerguy Enkhbat (MGL) |
| 1992 | Oscar de la Hoya (USA) | Marco Rudolph (GER) | Namjil Bayarsaikhan (MGL) Hong Sung-Sik (KOR) |
| 1996 | Hocine Soltani (ALG) | Tontcho Tontchev (BUL) | Terrance Cauthen (USA) Leonard Doroftei (ROM) |
| 2000 | Mario Kindelán (CUB) | Andrey Kotelnyk (UKR) | Cristián Bejarano (MEX) Aleksandr Maletin (RUS) |
Up to 63.5 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1952 | Charles Adkins (USA) | Viktor Mednov (URS) | Erkki Mallenius (FIN) Bruno Visintin (ITA) |
| 1956 | Vladimir Yengibaryan (URS) | Franco Nenci (ITA) | Constantin Dumitrescu (ROM) Henry Loubscher (RSA) |
| 1960 | Bohumil Nemecek (CZE) | Clement Quartey (GHA) | Quincey Daniels (USA) Marian Kasprzyk (POL) |
| 1964 | Jerzy Kulej (POL) | Yevgeniy Frolov (URS) | Eddie Blay (GHA) Habib Galhia (TUN) |
| 1968 | Jerzy Kulej (POL) | Enrique Regueiferos (CUB) | Arto Nilsson (FIN) James Wallington (USA) |
| 1972 | Ray Seales (USA) | Angel Angelov (BUL) | Issaka Daborg (NIG) Zvonimir Vujin (YUG) |
| 1976 | Ray Leonard (USA) | Andrés Aldama (CUB) | Vladimir Kolev (BUL) Kazimierz Szczerba (POL) |
| 1980 | Patrizio Oliva (ITA) | Serik Konakbayev (URS) | José Aguilar (CUB) Tony Willis (GBR) |
| 1984 | Jerry Page (USA) | Dhawee Umponmaha (THA) | Mircea Fulger (ROM) Mirko Puzovic (YUG) |
| 1988 | Vyacheslav Yanovskiy (URS) | Grahame Cheney (AUS) | Reiner Gies (FRG) Lars Myrberg (SWE) |
| 1992 | Héctor Vinent (CUB) | Mark Leduc (CAN) | Leonard Doroftei (ROM) Jyri Kjäll (FIN) |
| 1996 | Héctor Vinent (CUB) | Oktay Urkal (GER) | Fethi Missaoui (TUN) Bolat Niyazymbetov (KAZ) |
| 2000 | Mahamadkadyz Abdullaev (UZB) | Ricardo Williams (USA) | Mohamed Allalou (ALG) Diógenes Luna (CUB) |
In 1904 up to 145 lbs (65.8 kg), from 1920 to 1936 up to 147 lbs (66.7 kg), from 1948 up to 67 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Albert Young (USA) | Harry Spanger (USA) | Jack Eagan (USA) Joseph Lydon (USA) |
| 1920 | Bert Schneider (CAN) | Alexander Ireland (GBR) | Frederick Colberg (USA) |
| 1924 | Jean Delarge (BEL) | Héctor Méndez (ARG) | Douglas Lewis (CAN) |
| 1928 | Edward Morgan (NZL) | Raúl Landini (ARG) | Raymond Smillie (CAN) |
| 1932 | Edward Flynn (USA) | Erich Campe (GER) | Bruno Ahlberg (FIN) |
| 1936 | Sten Suvio (FIN) | Michael Murach (GER) | Gerhard Petersen (DEN) |
| 1948 | Július Torma (CZE) | Horace Herring (USA) | Alessandro D'Ottavio (ITA) |
| 1952 | Zygmunt Chychła (POL) | Sergey Scherbakov (URS) | Günther Heidemann (GER) Victor Jřrgensen (DEN) |
| 1956 | Nicolae Linca (ROM) | Frederick Tiedt (IRL) | Nicholas Gargano (GBR) Kevin Hogarth (AUS) |
| 1960 | Giovanni Benvenuti (ITA) | Yuriy Radonyak (URS) | Leszek Drogosz (POL) James Lloyd (GBR) |
| 1964 | Marian Kasprzyk (POL) | Ricardas Tamulis (URS) | Silvano Bertini (ITA) Pertti Purhonen (FIN) |
| 1968 | Manfred Wolke (GDR) | Joseph Bessala (CMR) | Mario Guilloti (ARG) Vladimir Musalimov (URS) |
| 1972 | Emilio Correa (CUB) | János Kajdi (HUN) | Dick Murunga (KEN) Jesse Valdez (USA) |
| 1976 | Jochen Bachfeld (GDR) | Pedro Gamarro (VEN) | Reinhard Skricek (FRG) Victor Zilberman (ROM) |
| 1980 | Andrés Aldama (CUB) | John Mugabi (UGA) | Karl-Heinz Krüger (GDR) Kazimierz Szczerba (POL) |
| 1984 | Mark Breland (USA) | An Young-Su (KOR) | Luciano Bruno (ITA) Joni Nyman (FIN) |
| 1988 | Robert Wangila (KEN) | Laurent Boudouani (FRA) | Jan Dydak (POL) Kenneth Gould (USA) |
| 1992 | Michael Carruth (IRL) | Juan Hernández (CUB) | Aníbal Acevedo (PUR) Arkhom Chenglai (THA) |
| 1996 | Oleg Saitov (RUS) | Juan Hernández (CUB) | Daniel Santos (PUR) Marian Simion (ROM) |
| 2000 | Oleg Saitov (RUS) | Sergey Dotsenko (UKR) | Vitaliy Grusac (MDA) Dorel Simion (ROM) |
Up to 71 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1952 | László Papp (HUN) | Theunis van Schalkwyk (RSA) | Eladio Herrera (ARG) Boris Tishin (URS) |
| 1956 | László Papp (HUN) | José Torres (USA) | John McCormack (GBR) Zbigniew Pietrzykowski (POL) |
| 1960 | Wilbert McClure (USA) | Carmelo Bossi (ITA) | William Fisher (GBR) Boris Lagutin (URS) |
| 1964 | Boris Lagutin (URS) | Joseph Gonzales (FRA) | Józef Grzesiak (POL) Nojim Maiyegun (NGR) |
| 1968 | Boris Lagutin (URS) | Rolando Garbey (CUB) | John Baldwin (USA) Günther Meier (FRG) |
| 1972 | Dieter Kottysch (FRG) | Wiesław Rudkowski (POL) | Alan Minter (GBR) Peter Tiepold (GDR) |
| 1976 | Jerzy Rybicki (POL) | Tadija Kacar (YUG) | Rolando Garbey (CUB) Viktor Savchenko (URS) |
| 1980 | Armando Martínez (CUB) | Aleksandr Koshkin (URS) | Ján Franek (CZE) Detlef Kästner (GDR) |
| 1984 | Frank Tate (USA) | Shawn O'Sullivan (CAN) | Christophe Tiozzo (FRA) Manfred Zielonka (FRG) |
| 1988 | Park Si-Hun (KOR) | Roy Jones Jr. (USA) | Ray Downey (CAN) Richie Woodhall (GBR) |
| 1992 | Juan Carlos Lemus (CUB) | Orhan Delibas (NED) | György Mizsei (HUN) Robin Reid (GBR) |
| 1996 | David Reid (USA) | Alfredo Duvergal (CUB) | Yermakhan Ibraimov (KAZ) Karim Tulaganov (UZB) |
| 2000 | Yermakhan Ibraimov (KAZ) | Marian Simion (ROM) | Jermain Taylor (USA) Pornchai Thongburan (THA) |
From 1904 to 1908 up to 158 lbs (71.7 kg), from 1920 to 1936 up to 160 lbs (72.6 kg), in 1948 up to 73 kg, from 1952 up to 75 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Charles Mayer (USA) | Benjamin Spradley (USA) | - |
| 1908 | John Douglas (GBR) | Reginald Baker (AUS) | William Philo (GBR) |
| 1920 | Harry Mallin (GBR) | Georges Prud'homme (CAN) | Montgomery Herscovitch (CAN) |
| 1924 | Harry Mallin (GBR) | John Elliott (GBR) | Joseph Beecken (BEL) |
| 1928 | Piero Toscani (ITA) | Jan Hermánek (CZE) | Leonard Steyaert (BEL) |
| 1932 | Carmen Barth (USA) | Amado Azar (ARG) | Ernest Pierce (RSA) |
| 1936 | Jean Despeaux (FRA) | Henry Tiller (NOR) | Raúl Villareal (ARG) |
| 1948 | László Papp (HUN) | John Wright (GBR) | Ivano Fontana (ITA) |
| 1952 | Floyd Patterson (USA) | Vasile Tita (ROM) | Boris Nikolov (BUL) Stig Sjölin (SWE) |
| 1956 | Gennadiy Shatkov (URS) | Ramón Tapia (CHI) | Gilbert Chapron (FRA) Víctor Zalazar (ARG) |
| 1960 | Edward Crook (USA) | Tadeusz Walasek (POL) | Yevgeniy Feofanov (URS) Ion Monea (ROM) |
| 1964 | Valeriy Popenchenko (URS) | Emil Schulz (GER) | Franco Valle (ITA) Tadeusz Walasek (POL) |
| 1968 | Chris Finnegan (GBR) | Aleksey Kiselyov (URS) | Alfred Jones (USA) Agustín Zaragoza (MEX) |
| 1972 | Vyacheslav Lemeshev (URS) | Reima Virtanen (FIN) | Prince Amartey (GHA) Marvin Johnson (USA) |
| 1976 | Michael Spinks (USA) | Rufat Riskiyev (URS) | Luis Martínez (CUB) Alec Nastac (ROM) |
| 1980 | José Gómez (CUB) | Viktor Savchenko (URS) | Jerzy Rybicki (POL) Valentin Silaghi (ROM) |
| 1984 | Shin Joon-Sup (KOR) | Virgil Hill (USA) | Aristides González (PUR) Mohamed Zaoui (ALG) |
| 1988 | Henry Maske (GDR) | Egerton Marcus (CAN) | Chris Sande (KEN) Hussain Shah Syed (PAK) |
| 1992 | Ariel Hernández (CUB) | Chris Byrd (USA) | Chris Johnson (CAN) Lee Seung-Bae (KOR) |
| 1996 | Ariel Hernández (CUB) | Malik Beyleroglu (TUR) | Mohamed Bahari (ALG) Rhoshii Wells (USA) |
| 2000 | Jorge Gutiérrez (CUB) | Gaidarbek Gaidarbekov (RUS) | Vugar Alekperov (AZE) Zsolt Erdei (HUN) |
From 1920 to 1936 up to 175 lbs (79.4 kg), in 1948 up to 80 kg, from 1948 up to 81 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1920 | Eddie Eagan (USA) | Sverre Sřrsdal (NOR) | Harold Franks (GBR) |
| 1924 | Harry Mitchell (GBR) | Thyge Petersen (DEN) | Sverre Sřrsdal (NOR) |
| 1928 | Víctor Avendaño (ARG) | Ernst Pistulla (GER) | Karel Miljon (NED) |
| 1932 | David Carstens (RSA) | Gino Rossi (ITA) | Peter Jřrgensen (DEN) |
| 1936 | Roger Michelot (FRA) | Richard Vogt (GER) | Francisco Risiglione (ARG) |
| 1948 | George Hunter (RSA) | Donald Scott (GBR) | Maurio Cia (ARG) |
| 1952 | Norvel Lee (USA) | Antonio Pacenza (ARG) | Anatoli Perov (URS) Harri Siljander (FIN) |
| 1956 | James Boyd (USA) | Gheorghe Negrea (ROM) | Carlos Luca (CHI) Romualdas Murauskas (URS) |
| 1960 | Cassius Clay (USA) | Zbigniew Pietrzykowski (POL) | Tony Madigan (AUS) Giulio Saraudi (ITA) |
| 1964 | Cosimo Pinto (ITA) | Aleksey Kiselyov (URS) | Alexander Nikolov (BUL) Zbigniew Pietrzykowski (POL) |
| 1968 | Danas Pozniakas (URS) | Ion Monea (ROM) | Stanisław Dragan (POL) Georgi Stankov (BUL) |
| 1972 | Mate Parlov (YUG) | Gilberto Carrillo (CUB) | Janusz Gortat (POL) Isaac Ikhouria (NGR) |
| 1976 | Leon Spinks (USA) | Sixto Soria (CUB) | Costica Dafinoiu (ROM) Janusz Gortat (POL) |
| 1980 | Slobodan Kacar (YUG) | Paweł Skrzecz (POL) | Herbert Bauch (GDR) Ricardo Roias (CUB) |
| 1984 | Anton Josipovic (YUG) | Kevin Barry (NZL) | Evander Holyfield (USA) Mustapha Moussa (ALG) |
| 1988 | Andrew Maynard (USA) | Nuramgomed Shanavazov (URS) | Henryk Petrich (POL) Damir \x{0160}karo (YUG) |
| 1992 | Torsten May (GER) | Rostislav Zaulichnyi (EUN) | Wojciech Bartnik (POL) Zoltán Béres (HUN) |
| 1996 | Vassiliy Jirov (KAZ) | Lee Seung-Bae (KOR) | Antonio Tarver (USA) Thomas Ulrich (GER) |
| 2000 | Aleksandr Lebziak (RUS) | Rudolf Kraj (CZE) | Andrey Fedtchouk (UKR) Sergey Mikhailov (UZB) |
In 1904 and 1908 over 158 lbs (71.7 kg), from 1920 to 1936 over 175 lbs (79.4 kg), in 1948 over 80 kg, from 1952 to 1980 over 81 kg, from 1984 up to 91 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Samuel Berger (USA) | Charles Mayer (USA) | William Michaels (USA) |
| 1908 | Albert Oldman (GBR) | Sydney Evans (GBR) | Frederick Parks (GBR) |
| 1920 | Ronald Rawson (GBR) | Sřren Petersen (DEN) | Xavier Eluere (FRA) |
| 1924 | Otto von Porat (NOR) | Sřren Petersen (DEN) | Alfredo Porzio (ARG) |
| 1928 | Arturo Rodríguez Jurado (ARG) | Nils Ramm (SWE) | Jacob Michaelsen (DEN) |
| 1932 | Santiago Lovell (ARG) | Luigi Rovati (ITA) | Frederick Feary (USA) |
| 1936 | Herbert Runge (GER) | Guillermo Lovell (ARG) | Erling Nilsen (NOR) |
| 1948 | Rafael Iglesias (ARG) | Gunnar Nilsson (SWE) | John Arthur (RSA) |
| 1952 | Ed Sanders (USA) | Ingemar Johansson (SWE) | Ilkka Koski (FIN) Andries Nieman (RSA) |
| 1956 | Peter Rademacher (USA) | Lev Mukhin (URS) | Daniel Bekker (RSA) Giacomo Bozzano (ITA) |
| 1960 | Franco De Piccoli (ITA) | Daniel Bekker (RSA) | Josef Nemec (TCH) Günter Siegmund (GER) |
| 1964 | Joe Frazier (USA) | Hans Huber (GER) | Giuseppe Ros (ITA) Vadim Yemelyanov (URS) |
| 1968 | George Foreman (USA) | Jonas Cepulis (URS) | Giorgio Bambini (ITA) Joaquín Rocha (MEX) |
| 1972 | Teófilo Stevenson (CUB) | Ion Alexe (ROM) | Peter Hussing (FRG) Hasse Thomsén (SWE) |
| 1976 | Teófilo Stevenson (CUB) | Mircea Simon (ROM) | Clarence Hill (BER) Johnny Tate (USA) |
| 1980 | Teófilo Stevenson (CUB) | Pyotr Zeyev (URS) | Jürgen Fanghän (GDR) István Lévai (HUN) |
| 1984 | Henry Tillman (USA) | Willie DeWit (CAN) | Angelo Musone (ITA) Arnold Vanderlijde (NED) |
| 1988 | Ray Mercer (USA) | Baek Hyun-Man (KOR) | Andrzej Gołota (POL) Arnold Vanderlijde (NED) |
| 1992 | Félix Savón (CUB) | David Izonritei (NGR) | David Tua (NZL) Arnold Vanderlijde (NED) |
| 1996 | Félix Savón (CUB) | David Defiagbon (CAN) | Nate Jones (USA) Luan Krasniqi (GER) |
| 2000 | Félix Savón (CUB) | Sultan Ibragimov (RUS) | Vladimir Chanturia (GEO) Sebastian Köber (GER) |
Above 91 kg.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | Tyrell Biggs (USA) | Francesco Damiani (ITA) | Aziz Salihu (YUG) Robert Wells (GBR) |
| 1988 | Lennox Lewis (CAN) | Riddick Bowe (USA) | Janusz Zarenkiewicz (POL) Aleksandr Miroshnichenko (URS) |
| 1992 | Roberto Balado (CUB) | Richard Igbineghu (NGR) | Svilen Rusinov (BUL) Brian Nielsen (DEN) |
| 1996 | Wladimir Klitschko (UKR) | Paea Wolfgramm (TGA) | Aleksey Lezin (RUS) Duncan Dokiwari (NGR) |
| 2000 | Audley Harrison (GBR) | Mukhtarkhan Dildabekov (KAZ) | Paolo Vidoz (ITA) Rustam Saidov (UZB) |